MIB系列产品是一种小型集成回旋式电子加速器,最大能量为4、6、7.5或10MeV。其制动辐射的有效能量约等于最大值的30%-50%。
- Basic parameters
- Application
- Scanner
- PDF product information
型号 MIB-2.5 MIB-4 MIB-7.5 MIB-10
最大能量输出范围(MeV) 2.5 4 7.5 10
放射剂量率(距目标1米)(rad/min) 0.7 1.1 5.6 20.0
辐射脉冲频率(Hz) - 200 200 150
功耗(kW) 1.0 2.0 3.0 3.0
总重量(kg) 63.8 120.0 250.0 280.0
X射线发生器(kg) 30 45 110 130
焦点尺寸(mm) 0.3×3 0.2×2 0.2×2 0.5×3
穿透钢(mm) 120 150 300 350
灵敏度(钢:%) 1 1 1 1
最大能量输出范围(MeV) 2.5 4 7.5 10
放射剂量率(距目标1米)(rad/min) 0.7 1.1 5.6 20.0
辐射脉冲频率(Hz) - 200 200 150
功耗(kW) 1.0 2.0 3.0 3.0
总重量(kg) 63.8 120.0 250.0 280.0
X射线发生器(kg) 30 45 110 130
焦点尺寸(mm) 0.3×3 0.2×2 0.2×2 0.5×3
穿透钢(mm) 120 150 300 350
灵敏度(钢:%) 1 1 1 1
高密度、高厚度材料(如铸铁、模制金属)及大型物体的缺陷检测。
大型建筑的缺陷检测。
实时成像系统
海关监管(如货柜、货车等)
大型建筑的缺陷检测。
实时成像系统
海关监管(如货柜、货车等)